为贯彻落实《以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展实施方案(2023—2025 年)》(皖政办〔2023〕2号),按照《关 于组织开展2024 年全省重点工业互联网平台申报工作 的通知》要求,省工业 和信息化厅组织开展了2024 年全省重点工业互联网平台遴选工作。经企业申报、各市工信局推荐、专家评审、现场核查等程序,拟认定“合力FICS飞科思工业互联网平台”等22 个平台为安徽省重点工业互联网平台,现将名单予以公示。如有异议,请在公示期内实名反馈省工业 和信息化厅(工业互联网处),并提供佐证材料 和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2024 年9月13日-9月17日;
联系电话:0551-62871713、62871764。
附件:2024 年安徽省重点工业互联网平台公示名单
安徽省工业 和信息化厅
2024 年9月13日
附件 | |||
2024 年安徽省重点工业互联网平台公示名单 | |||
序号 | 企业名称 | 平台名称 | 平台类型 |
1 | 安徽合力股份有限公司 | 合力FICS飞科思工业互联网平台 | 行业型 |
2 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 锂电行业全流程智联工业互联网平台 | 行业型 |
3 | 安徽捷圆电子科技有限公司 | 捷配电子行业工业互联网平台 | 行业型 |
4 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 白酒工业互联网平台 | 行业型 |
5 | 马鞍山博新高科产业服务有限公司 | 博望区工业互联网平台 | 区域型 |
6 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | “慧核”工业互联网平台 | 行业型 |
7 | 安徽红爱实业股份有限公司 | 纺织服装柔性制造工业互联网平台 | 行业型 |
8 | 安徽檬豆网络科技有限公司 | 皖豆云工业互联网平台 | 区域型 |
9 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 荣事达智能家居“双创”工业互联网平台 | 行业型 |
10 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 | 联通智造工业互联网平台 | 区域型 |
11 | 安徽中鼎密封件有限公司 | 鼎造智云工业互联网平台 | 行业型 |
12 | 安徽祯欣互联科技有限公司 | 祯欣互联工业互联网平台 | 专业型 |
13 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 智能化矿山工业互联网平台 | 行业型 |
14 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪工业互联网平台 | 行业型 |
15 | 安徽国联纺织服装产业园发展有限公司 | 云聚纺织服装工业互联网平台 | 行业型 |
16 | 黄山徽扬物联科技有限公司 | 黄山市工业互联网平台 | 区域型 |
17 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 六钢多模态工业互联网平台 | 行业型 |
18 | 合肥华凌股份有限公司 | 华凌智能家电全链协同数字化平台 | 行业型 |
19 | 振宜汽车有限公司 | 振宜工业互联网平台 | 行业型 |
20 | 山鹰国际控股股份公司 | 山鹰数字化生产运营平台 | 行业型 |
21 | 安徽高科电子股份有限公司 | 安必科工业互联网安全生产平台 | 专业型 |
22 | 安徽北辰数智科技有限公司 | 阜阳市工业互联网平台 | 区域型 |
(排名不分先后) |